ខ្សែសាក EV ចល័ត 3.5KW ព័ត៌មាន
វិមាត្រ | ប្រអប់បញ្ជា: 185(L) * 90(M) * 49mm(H) ខ្សែឧបករណ៍: 5M ឬប្ដូរតាមបំណង (L) |
ដំឡើង | ចល័ត ដោត និងលេង |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | រន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពល AC |
វ៉ុល (ជ្រើសរើសតែមួយ) | AC220V/120V/208V/240V |
នាពេលបច្ចុប្បន្ន | 6A Min-10A Min-13A Min-16A អតិបរមា |
ប្រេកង់ | 50Hz ឬ 60Hz |
ការការពារសុវត្ថិភាព | ចរន្តលេចធ្លាយ;វ៉ុលក្រោមនិងលើស, ប្រេកង់, ចរន្ត;សីតុណ្ហភាពខ្ពស់;ការការពារដី និងការការពាររន្ទះ |
ឯករភជប់ | IP55 |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៣០℃~+50℃ |
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | -៤០℃~+80℃ |
MTBF | 100,000 ម៉ោង 100,000小时 |
អ្នកឈរ (ជ្រើសរើសតែមួយគត់) | GB/T20234.2-2015, GB/T18487.1-2015 ឬ EVSE J1772 ឬគោលការណ៍គ្រប់គ្រង IEC61851-1 2010 |
LED | ស្ថានភាពបង្ហាញ LED | លក្ខខណ្ឌ |
កំហុស | បិទ | ធម្មតា។ |
ON | សៀគ្វីខ្លី | |
ព្រិចភ្នែកម្តង | ការលេចធ្លាយបច្ចុប្បន្នមិនធម្មតា | |
ព្រិចភ្នែកពីរដង | ការតភ្ជាប់បញ្ចូលមិនប្រក្រតី | |
ព្រិចភ្នែកបីដង | ដោតបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ | |
Blink Quartet | លើសបច្ចុប្បន្ន | |
ព្រិចភ្នែក Quintet | សញ្ញា CP មិនធម្មតា | |
ព្រិចភ្នែក Sextet | ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ | |
ព្រិចភ្នែក Septet | Relay Adhesion | |
គិតថ្លៃ | On | សាកថ្ម |
ព្រិចភ្នែក | បានភ្ជាប់ប៉ុន្តែមិនសាក | |
បិទ | បានផ្ដាច់ | |
អំណាច | On | ថាមពលគឺធម្មតា។ |
ព្រិចភ្នែក | ថាមពលលើសវ៉ុល | |
បិទ | ថាមពលនៅក្រោមវ៉ុល | |
១៦ ក | On | ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន: 16A |
១៣ ក | On | ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន: 13A |
10A | On | ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន: 10A |
6A | On | ទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន: 6A |
ការប្រុងប្រយ័ត្ន
1. កុំដាក់ខ្សែសាក EV នៅក្នុងទឹក។
2. កុំជាន់ជើង បត់ ឬចងខ្សែ។
3. កុំទម្លាក់ប្រអប់សាក EV ឬដាក់វត្ថុធ្ងន់នៅលើវា។
4. កុំដាក់ខ្សែសាកនៅជិតវត្ថុដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេលសាកថ្ម។
5. កុំដំណើរការ EVSE ក្នុងសីតុណ្ហភាពលើសពីចន្លោះប្រតិបត្តិការរបស់វាពី -25°C ដល់ 55°C។
6. ខ្សែបញ្ចូលចំហៀងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលគួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 3*2.5mm (បានណែនាំ 3*4mm) ជាមួយនឹងរន្ធស្តង់ដារ 16A។វាត្រូវបានណែនាំថាការចែកចាយថាមពលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញ។
7. កុំដាក់ម្រាមដៃចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់សាកថ្ម នៅពេលដែលដោតថាមពលនៅតែភ្ជាប់ទៅថាមពល។
8. កុំប្រើប្រអប់សាក EV នេះនៅពេលដែលខ្សែខូច។
9. ប្រអប់សាក EV គឺសម្រាប់តែការសាក EV ប៉ុណ្ណោះ។
10. កុំប្រើឧបករណ៍នេះជាមួយខ្សែបន្ថែម ឬអាដាប់ទ័រម៉ាកផ្សេង។